Cerca de 19 milhões de famílias já podem consultar as datas de pagamento do Bolsa Família em 2026. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) publicou o calendário completo, que segue o critério do dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) e ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. Em dezembro, o cronograma é antecipado por causa do Natal.
Quando o benefício será creditado
Os depósitos começam em 19 de janeiro, para NIS final 1, e terminam em 23 de dezembro, para NIS final 0. Confira todas as datas:
| Dígito final do NIS | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/jan | 12/fev | 18/mar | 16/abr | 18/mai | 17/jun | 20/jul | 18/ago | 17/set | 19/out | 16/nov | 10/dez |
| 2 | 20/jan | 13/fev | 19/mar | 17/abr | 19/mai | 18/jun | 21/jul | 19/ago | 18/set | 20/out | 17/nov | 11/dez |
| 3 | 21/jan | 18/fev | 20/mar | 20/abr | 20/mai | 19/jun | 22/jul | 20/ago | 21/set | 21/out | 18/nov | 14/dez |
| 4 | 22/jan | 19/fev | 23/mar | 22/abr | 21/mai | 22/jun | 23/jul | 21/ago | 22/set | 22/out | 19/nov | 15/dez |
| 5 | 23/jan | 20/fev | 24/mar | 23/abr | 22/mai | 23/jun | 24/jul | 24/ago | 23/set | 23/out | 23/nov | 16/dez |
| 6 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 17/dez |
| 7 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 18/dez |
| 8 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 21/dez |
| 9 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 22/dez |
| 0 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 23/dez |
Regras para manter o benefício
Para continuar recebendo o Bolsa Família, a família deve ter renda de até R$ 218 por pessoa e estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico). O MDS orienta que o cadastro seja atualizado a cada 24 meses.
A partir de maio de 2026, novos beneficiários sem biometria cadastrada precisarão emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN). A atualização é feita em postos do CadÚnico ou Centros de Referência de Assistência Social (Cras), com apresentação de documentos de todos os moradores e comprovação de renda.
Valores pagos
O programa garante repasse mínimo de R$ 600 por família, com adicionais:
- R$ 150 para crianças de até 6 anos;
- R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos;
- R$ 50 (seis parcelas) para mães de bebês de até seis meses pelo Benefício Variável Familiar Nutriz.
Os valores são creditados pelo aplicativo Caixa Tem ou podem ser sacados em caixas eletrônicos com o cartão do programa.
Canais de atendimento
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo Disque Social 121, pela Central da Caixa 111 ou pelos aplicativos Bolsa Família e Caixa, disponíveis para download gratuito.
Com o calendário anual divulgado, os beneficiários podem se programar para o recebimento do auxílio e realizar a atualização cadastral dentro do prazo exigido.
LEIA TAMBÉM
Receba as notícias no seu WhatsApp
Entre no nosso canal oficial e fique por dentro de tudo que acontece em Sergipe
Entrar no canal →

