Posição | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Confiança | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2º | Lagarto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3º | Falcon | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4º | Itabaiana | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
5º | América de Propriá | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
6º | Sergipe | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
7º | Barra-SE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 |
8º | Guarany-SE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 |
9º | Dorense | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 |
10º | Carmópolis | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
Destaques da Competição
- Confiança lidera com 13 pontos, mantendo-se invicto após cinco rodadas com 15 gols marcados.
- Lagarto, com 10 pontos, segue na cola do líder, com um ataque eficiente de 12 gols.
- Na parte inferior da tabela, Dorense e Carmópolis enfrentam dificuldades, ainda sem vitórias no campeonato.
A próxima rodada promete confrontos decisivos para definir os rumos dos times na fase de classificação.